Overzicht Vendelwedstrijden.
| Klasse | Prijs | Vendelier | Gilde | Plaats | Aantal punten |
| Jeugd klein | 1e (schild) | Harm v. d. Wetering | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 48,5 |
| 2e (schild) | Martin Heijmeriks | St. Barbara | Dinther | 44 | |
| 3e | Victor van Schijndel | St. Sebastiaan | Oss | 43,5 | |
| 4e | Chris van Breugel | St. Joris | Berlicum | 40,5 | |
| 5e | R. Vorstenbosch | St. Barbara | Veghel | 38,5 | |
| 6e | Luuk Egelmeer | St. Barbara | Veghel | vlv | |
| Jeugd groot | 1e (schild) | Egbert van Boxtel | St. Antonius Abt | Vorstenbosch | 50 |
| 2e (schild) | Jeroen Egelmeer | St. Barbara | Veghel | 46,5 | |
| 3e | Koen van kaathoven | St. Barbara | Dinther | 45 | |
| 4e | Hans van Breugel | St. Joris | Berlicum | 42 | |
| C-Klasse | 1e (schild) | Mark Vogels | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | 49 |
| 2e (schild) | Paul van Dijk | O.L.V. & Catharina | Erp | 48 | |
| 3e | Daniël van Rosmalen | St. Antonius Abt. | Nuland | 46,5 | |
| 4e | Peter v. d. Sanden | St. Antonius Abt | Vorstenbosch | 44 | |
| B-Klasse | 1e (schild) | Arnold van Lith | St. Joris | Berlicum | 60 |
| 2e | Hans Biemans | O.L.V. & Catharina | Erp | 54 | |
| 3e | Mark van der Dussen | St. Antonius Abt. | Nuland | 53,5 | |
| A-Klasse | 1e (schild) | Marcel van Helvoirt | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | 60 |
| 2e (schild) | Mark Somers | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 58,5 | |
| 3e | Jos Biemans | O.l.V. & Catharina | Erp | 55,5 | |
| 4e | Cees van de Boom | O.l.V. & Catharina | Erp | 54,5 | |
| Vaandel Klasse | 1e (schild) | Henk van Helvoirt | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | 53,5 |
| Groep Junioren | 1e (schild) | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 45 | |
| Groep Senioren | 1e (schild) | O.L.V. & Catharina | Erp | 51,5 | |
| 2e (schild) | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | 48,5 | ||
| 3e | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 48 | ||
| 4e | St. Antonius Abt. | Nuland | 44,5 |
Overzicht Tromwedstrijden.
| Klasse | Prijs | Tamboer | Gilde | Plaats | Aantal punten |
| Gildetrom Jeugd Groot | 1e (schild) | Teun Pepers | St. Willebrordus | Heeswijk | 77 |
| 2e | Maarten Derks | St.Antonius Abt. | Vorstenbosch | 70,5 | |
| 3e | Dirk Geenen | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 68 | |
| Gildetrom Jeugd klein | 1e (schild) | Dennis Tielemans | St. Antonius Abt.Nuland | 83 | |
| 2e (schild) | Marten van Schie | St.Barbara | Veghel | 76,5 | |
| 3e (schild)# | Harm van der Schoot | St. Antonius Abt. | Nuland | 74,5 | |
| 4e | Nick Tielemans | St. Antonius Abt. | Nuland | 71,5 | |
| 5e | Jeroen Cornelissen | St. Bastiaan | Oss | 70,5 | |
| 6e | Maikel v. d. Heijden | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 70,5 | |
| 7e | Martijn Vissers | St. Sebastiaan | Oss | 70 | |
| 8e | Jelle v. d. Wetering | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 64,5 | |
| 9e | Adjes van Etten | St. Barbara | Veghel | 62 | |
| Gildetrom Klasse C | 1e | Dennie v. d. Heijden | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 68,5 |
| Gildetrom Klasse B | 1e (schild) | Ronny Vos | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | 88 |
| Gildetrom Klasse A | 1e (schild) | Johnnie v. d. Heijden | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 90 |
| 2e (schild)# | Jarno de Haas | St. Antonius Abt. | Nuland | 89 | |
| 3e | Dave Bijveld | St. Antonius Abt. | Nuland | 87 | |
| 4e | Patrick van Helvoort | St. Joris | Berlicum | 87 | |
| 5e | Michel de Wit | St. Antonius Abt. | Nuland | 67 | |
| Gildetrom Klasse U | 1e (schild) | Maarten Hoefs | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 96 |
| 2e | Antoine v. d. Schoot | St. Antonius Abt. | Nuland | 87 | |
| 3e | Marc van Lieshout | St. Joris | Berlicum | 85 | |
| Groepstrommen Junioren | 1e (schild) | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 172 | |
| Groepstrommen Senioren | 1e (schild) | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 188* | |
| 2e (schild) | St. Antonius Abt. | Nuland | 188 | ||
| 3e | St. Bastiaan | Oss | 172,5 | ||
| 4e | St. Willebrordus | Heeswijk | 168 |
Overzicht Kruisboogschieten.
| Klasse | Prijs | Schutter | Gilde | Plaats | Aantal punten |
| Jeugd | 1e (schild) | Dirk Ploegmakers | St. Bastiaan | Oss | 10 |
| Korps | (schild) | St.Sebastiaan | Oss | 16 | |
| Kampioen | (schild) | John van de Berg | St. Barbara | Dinther | 10 |
| Personeel | 1e (schild) | Hein Nooijen | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 15 |
| 2e (schild) | Paul van Dijk | O.L.V. & Catharina | Erp | 14 na afkamp. |
Overzicht Geweerschieten.
| Klasse | Prijs | Schutter | Gilde | Plaats | Aantal punten |
| Koning | (schild) | Simon Smits | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 55e schot |
| Keizer | (schild) | Bert Vorstenbosch | O.L.V. & Catharina | Erp | 20e schot |
| Kampioen | (schild) | Hans van Daal | St. Willebrordus | Heeswijk | |
| Personeel 60+ | 1e (schild) | Sjaak van Nuland | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | |
| 2e (schild)0 | Simon Smits | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | ||
| Personeel | 1e (schild) | Francois van Hirtum | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | |
| 2e (schild) | Ad Tielemans | St. Antonius Abt. | Nuland | ||
| 3e (schild) | Perrie Vos | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | ||
| 4e (schild) | Arnold van Lith | St. Joris | Berlicum | ||
| 5e (schild) | Tonnie Brands | St. Lambertus | Maren-Kessel | ||
| Korps | 1e (schild) | St. Antonius Abt. | Nuland | 12 | |
| 2e (schild) | St. Willebrordus | Heeswijk | 12 | ||
| 3e (schild) | St. Catharina-St. Joris | Rosmalen | 11* | ||
| 4e | St. Lambertus | Maren-Kessel | 11* | ||
| 5e | St. Barbara | Dinther | 10* | ||
| 6e | St. Antonius Abt. | Vorstenbosch | 10* | ||
| 7e | St. Joris | Berlicum | 9 |
* gelijk geëindigd.
Overzicht Jeu de Boules.
| Geëindigd op nr | Tripletnaam | Gewonnen prijs | Aantal gewonnen | Totaal punten |
| 1 | Berlicum 2 | Landjonker | 3 | +28 |
| 2 | Nistelrode | Heerboer | 3 | +21 |
| 3 | Vorstenbosch 2 | 3 | +15 | |
| 4 | Veghel 1 | 2 | +12 | |
| 5 | Vorstenbosch 1 | 2 | +10 | |
| 6 | Vorstenbosch 3 | 2 | +10 | |
| 7 | Berlicum 1 | 2 | -1 | |
| 8 | Nistelrode 2 | 1 | -15 | |
| 9 | Oss | 0 | -14 | |
| 10 | Dinther | 0 | -20 | |
| 11 | Veghel 2 | 0 | -20 | |
| 12 | Rosmalen | 0 | -28 |
Uitslagen Gildendag 75 jaar 'Hoge Schuts' Berlicum 6 mei 2001.